Read more
Feed pressure | Air consumption | Vacuum flow (scfm) at different vacuum levels (-inHg) | Max vacuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | -kPa |
MINI Pi12-2 0,17 - 24.65 | 0.61 | 1.21 | 0.85 | 0.47 | 0.32 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.47 |
MINI Pi12-2 0,22 - 31.9 | 0.72 | 1.36 | 1.017 | 0.61 | 0.42 | 0.3 | 0.17 | 0.042 | 0 | 0 | 18.9 |
MINI Pi12-2 0,31 - 44.95 | 0.93 | 1.44 | 1.27 | 0.93 | 0.57 | 0.4 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | 0.064 | 26.58 |
MINI Pi12-2 0,40 - 58 | 1.12 | 1.4 | 1.27 | 1.1 | 0.83 | 0.51 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.042 | 24.81 |
MINI Pi12-2 0,6 - 87 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feed pressure | Air consumption | Evacuation time (s/cf) to reach different vacuum levels (-inHg) | Max vacuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | -kPa |
MINI Pi12-2 0,17 - 24.65 | 8.21 | 7.93 | 15.86 | 32 | 60.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.47 |
MINI Pi12-2 0,22 - 31.9 | 9.63 | 5.66 | 11.89 | 24.069 | 42.48 | 65.13 | 84.95 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |
MINI Pi12-2 0,31 - 44.95 | 12.46 | 4.81 | 9.061 | 16.42 | 31.15 | 50.97 | 76.46 | 113.27 | 181.23 | 0 | 26.58 |
MINI Pi12-2 0,40 - 58 | 15.0079 | 5.097 | 9.34 | 15.29 | 24.069 | 42.48 | 70.79 | 107.6 | 201.049 | 0 | 24.81 |
MINI Pi12-2 0,6 - 87 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Use our guide to get recommendations or leave your details and we'll get in touch!
Different product types can’t be compared. Do you want to remove the existing products?