Artikelnummer: VGS™3040_
VGS™3040
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vak...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Integrierte COAX® Cartridge
- Erhältlich mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung - ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleichshalter zum Höhenausgleich von unterschiedlichen Objekten.
Automobilbau
- Abstapeln
- Be- und Entladen von Blechen
- Handhabung von Blechen
Allgemein
Material
Al , Nitril (NBR) , PA , Steel
Geräuschpegel
65 - 74 dBA
Temperatur
-10 - 80 °C
Gewicht
204 - 264 g
Leistung
Speisedruck, max.
0.7 MPa
Zuführdruck | Luftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.44 | 1.34 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
0,5 | 0.46 | 1.43 | 0.7 | 0.5 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,6 | 0.44 | 0.77 | 0.67 | 0.51 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
0,5 | 0.46 | 0.75 | 0.63 | 0.49 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,32 | 0.44 | 1.4 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,314 | 0.44 | 0.68 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF