| 3150014 | Ventosa F15 Cloroprene, M5 maschio | |
| 0101129 | Calotta F20 Cloroprene | |
| 0101259 | Ventosa F20 Cloroprene, M5 femmina | |
| 0101260 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete | |
| 0101262 | Suction cup F20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female | |
| 0101264 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete | |
| 0101266 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
| 0110950 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina PA | |
| 0101293 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete | |
| 0101295 | Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female | |
| 0101297 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete | |
| 0101299 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
| 0101301 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso | |
| 0109842 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina PA | |
| 0101325 | Ventosa F30-2 Cloroprene, M5 femmina | |
| 0101327 | Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter | |
| 0101329 | Ventosa F30-2 Cloroprene, 5xM5 femmina | |
| 0101330 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete | |
| 0101332 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
| 0101334 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso | |
| 0109846 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina, PA | |
| 3250039 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con tastatore | |
| 0101268 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso | |
| 3350027 | Suction cup P300.50 EPDM | |
| 0213444 | LVK-4 Giunto a L | |
| 0213446 | LVK-8 Giunto a L | |
| 0211053 | Set ruote, piFLOW® i/f | |
| 0211624 | Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm | |
| 0110358 | Vacuostato PNP M5 | |
| 0214528 | ME 10 Slide, Cut & Compact type Body | |
| 0214531 | ME 30 Slide, Cut & Compact type Body | |
| 0213231 | FD9PF Lama per cutter angolata | |
| 0202684 | Ventosa VL20BL, G1/8"-M5 | |
| 0202686 | Ventosa VL20BL, 1/8"NPT-M5 | |
| 0202699 | Ventosa VL25BL, G1/4"-G1/8" | |
| 0202701 | Ventosa VL25BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF | |
| 0202118 | Ventosa VL25BL | |
| 0202710 | Ventosa VL30BL, G1/8"-M5 | |
| 0202712 | Ventosa VL30BL, 1/8"NPT-M5 | |
| 0202723 | Ventosa VL40BL, G3/8"-G1/4" | |
| 0202725 | Ventosa VL40BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 0202734 | Ventosa VL50BL, G1/4"-G1/8" | |
| 0202736 | Ventosa VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF | |
| 0202121 | Ventosa VL50BL | |
| 0202747 | Ventosa VL60BL, G3/8"-G1/4" | |
| 0202749 | Ventosa VL60BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 0202758 | Ventosa VL75BL, G1/4"-G1/8" | |
| 0202761 | Ventosa VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 0202123 | Ventosa VL75BL | |
| 0213192 | GRZ 20-16 Pinza per materozza/particolari con ganasce forate | |
| 0213198 | GRZ 20-16 ST Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate | |
| 0213204 | GRZ 20-16 NP Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite in gomma nitrilica | |
| 0213437 | GRZ 20-16 C-P Pinza per materozza/particolari con ganasce forate e sensore PNP | |
| 0213462 | GRZ 20-16 C-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce forate e sensore PNP con tappo | |
| 0213772 | GRZ 20-16 LCT-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate lunghe e sensore PNP con tappo | |
| 0213749 | GRZ 20-16 STC-N8 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore NPN con tappo | |
| 0213747 | GRZ 20-16 STC-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore PNP con tappo | |
| 0102768 | Mini M20L, piastra di connessione C in PA, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno | |
| 0103079 | Mini M20L, piastra di connessione B in PA, guarnizioni in NBR | |
| 0103080 | Mini M20L, piastra di connessione B in PA, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno | |
| 0213327 | KK40-40 Morsetto a croce per tubo | |
| 0107851 | Flange for welding 21/2 | |
| 0107880 | Flange for welding 33/2 | |
| 0110545 | Calotta BL30-3P Poliuretano 30/70 | |
| 0113744 | Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT maschio | |
| 0111791 | Ventosa BL40-3P Poliuretano 30/70, G3/8" maschio | |
| 0112693 | Ventosa BL40-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT maschio | |
| 0113746 | Ventosa BL50-3P Poliuretano 30/70, 1/2" NPT maschio | |
| 0213273 | AN16 Morsetto per tubi Ø16 | |
| 0213275 | AN40 Morsetto per tubo Ø40 | |
| 0213112 | KHZ 20-10D-A Cilindro predisposto per sensore | |
| 0213114 | KHZ 20-30D-A Cilindro predisposto per sensore | |
| 0213116 | KHZ 32-20D-A Cilindro predisposto per sensore | |
| 0212371 | Quick connect module NPT3/8”, 3 pos | |
| 3150197 | Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, PA | |
| 0213002 | X-50/25 Profilo in alluminio (2 m) | |
| 0121176 | Staffa di montaggio per sensori | |
| 0213415 | KB-MHZ2-10-GQ Ganascia in poliammide plastica reticolare | |
| 0213417 | KB-MHZ2-20-GQ Ganascia in poliammide plastica reticolare | |
| 0213419 | KB-MHZ2-25-GQ Ganascia in poliammide plastica reticolare | |
| 0107053 | Cartuccia COAX® MIDI Si32-3 | |
| 0204918 | COAX® cartridge MINI Di16-2, holding cap | |
| 0101116 | Calotta BL20-2 Silicone | |
| 0101204 | Ventosa BL20-2 Silicone, M5 femmina | |
| 0101206 | Suction cup BL20-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter | |
| 0101208 | Ventosa BL20-2 Silicone, 5xM5 femmina | |
| 0101211 | Ventosa BL20-2 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
| 0101118 | Calotta BL30-2 Silicone | |
| 0101509 | Ventosa BL30-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete | |
| 0101510 | Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| 0101512 | Suction cup BL30-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101514 | Ventosa BL30-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
| 0101516 | Ventosa BL30-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
| 0101534 | Suction cup BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF female | |
| 0101536 | Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| 0101538 | Suction cup BL40-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101543 | Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve | |
| 0110341 | Ventosa BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina, PA | |
| 0101709 | Ventosa BL50-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete | |
| 0101710 | Suction cup BL50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| 0101712 | Suction cup BL50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101714 | Ventosa BL50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
| 0214399 | GSZ 14-C-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 0214401 | GSZ 14-M-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 0214403 | GSZ 20-C-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 0214405 | GSZ 20-C-50 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 0109233 | Valvola di non ritorno VT1 G3/8"-G1/4" | |
| 0121237 | Valvola di non ritorno VT1, cartuccia COAX® MINI Pi12-2 , 3/8"NPT-1/4"NPT | |
| 0206264 | Staffa di montaggio cpl. piFLOW®p/t Ø33 | |
| 0113591 | Cartuccia COAX® MICRO Si02-2 | |
| 0113593 | Cartuccia COAX® MICRO Si02-2 con holder | |
| 0119784 | Barra di supporto con connessone saldata, L=100 | |
| 0119786 | Barra di supporto con connessone saldata, L=200 | |
| 0119788 | Barra di supporto con connessone saldata, L=600 | |
| 0214690 | T06-00-10 Union Tee | |
| 0214201 | EVC 40/40 Cross Connector Plate | |
| 0213251 | SN 1.5-P Pinza per materozza/particolari con sensore (PNP) e tappo | |
| 0201649 | Kit di manutenzione pompe piFLOW® | |
| 0214599 | RVA 20-60 Retracting Vacuum Arm | |
| 0129866 | Unità alimentazione aria compressa per pompa elettrica e piFLOW®p | |
| 0213329 | KKT25-25 Morsetto a croce per tubo a T | |
| 0213330 | KKT40-25 Morsetto a croce per tubo a T | |
| 0213420 | KKTG16-16 Morsetto a croce, versione a T, diviso in due parti | |
| 0213422 | KKTG40-25 Morsetto a croce, versione a T, diviso in due parti | |
| 0213048 | GAF 10-M-10 Braccio caricato a molla | |
| 0213051 | GAF 14-C-40 Braccio caricato a molla | |
| 0213053 | GAF 20-C-20 Braccio caricato a molla | |
| 0213055 | GAF 20-C-50 Braccio caricato a molla | |
| 0213057 | GAF 20-C-100 Braccio caricato a molla | |
| 0213059 | GAF 30-C-40 Braccio caricato a molla | |
| 0213060 | GAF 30-M-40 Braccio caricato a molla | |
| 0213062 | GAF 30-M-80 Braccio caricato a molla | |
| 3101603 | Manometro 1 MPa | |
| 0200462 | Regolatore di altezza HA16 | |
| 0213103 | WKA 10-90 Braccio angolato | |
| 0213105 | WKA 20-150 Braccio angolato | |
| 0213392 | FB-EST-M8-3P Connettore sensore/attuatore | |
| 0230890 | Control unit ECU-15 | |
| 3350069 | Compensatore di livello G1/8" | |
| 0101767 | Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete | |
| 0101769 | Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete | |
| 0101770 | Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101772 | Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
| 9909458 | Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
| 0101776 | Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
| 0101778 | Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso | |
| 0110952 | Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina PA | |
| 0101569 | Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete | |
| 0101570 | Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101572 | Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
| 0101574 | Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
| 0101576 | Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
| 0101567 | Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete | |
| 0101873 | Ventosa F75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
| 0101875 | Ventosa F75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
| 0101877 | Ventosa F75 Nitrile-PVC, G3/8" femmina con tastatore | |
| 0101879 | Ventosa F75 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con tastatore | |
| 0128153 | Suction cup F75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter | |
| 3150131P | Calotta F75 Nitrile-PVC | |
| 0101916 | Ventosa F110 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
| 0101921 | Ventosa F110 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con tastatore | |
| 3150021P | Suction cup F110 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter | |
| 3150133P | Calotta F150 Nitrile-PVC | |
| 0101941 | Ventosa F150 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con tastatore | |
| 0101938 | Ventosa F150 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con filtro a rete | |
| 0213118 | SZD 12-10A Cilindro con predisposizione per sensore e morsetti | |
| 0213121 | SZD 20-20A Cilindro con predisposizione per sensore e morsetti | |
| 0213123 | SZD 20-50A Cilindro con predisposizione per sensore e morsetti | |
| 0213125 | SZD 32-20A Cilindro con predisposizione per sensore e morsetti | |
| 0213127 | SZD 32-50A Cilindro con predisposizione per sensore e morsetti | |
| 0106344 | Convogliatore di scarico | |
| 0213242 | FN10 Lama per cutter diritta | |
| 0213244 | FN3 Lama per cutter diritta | |
| 0212317 | Quick connect module G3/8”, 3 pos | |
| 0212315 | Quick connect module G3/8”, 1 pos | |
| 0241898 | Regolatore di pressione G1/4" con manometro | |
| 0213402 | GVK-4 Giunto diritto | |
| 3250004 | Attacco G1/8" maschio/M5 femmina | |
| 0243814 | Filtro ingresso aria 1 1/2" acciaio al carbonio
standard | |
| 0117674 | Stazione di alimentazione, 40 litri silicone | |
| 0117676 | Stazione di alimentazione 40 litri, fluidificata, silicone | |
| 0232188 | Stazione di alimentazione fluidificata, 40 litri Q, SS | |
| 0213369 | BVAE32-DH3020-25 Gruppo mobile per vuoto, corsa doppia | |
| 0213370 | BVAE32-DHG2010-25 Gruppo mobile per vuoto, corsa doppia guidata | |
| 0213372 | BVAE32-EH10-20 Gruppo mobile per vuoto, corsa singola | |
| 0213374 | BVAE32-EH30-20 Gruppo mobile per vuoto, corsa singola | |
| 0213376 | BVAE32-EHG20-20 Gruppo mobile per vuoto, corsa singola guidata | |
| 0214562 | PGR 16-S Parallel Gripper | |
| 0106016 | Calotta FC20P Poliuretano 50 | |
| 0106717 | Ventosa FC20P Poliuretano 50, M5 femmina | |
| 0106722 | Ventosa FC20P Poliuretano 50, G1/8" maschio con filtro a rete | |
| 0106948 | Calotta FC75P Poliuretano 40, per inserto filettato | |
| 0106959 | Ventosa FC75P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" con filtro a rete | |
| 0107303 | Ventosa FC75P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" con filtro a rete | |
| 0108797 | Ventosa FC75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina | |
| 0103301 | Calotta FC150P Poliuretano 60 | |
| 0103743 | Ventosa FC150P Poliuretano 40, G3/8" femmina con filtro a rete | |
| 0103745 | Ventosa FC150P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete | |
| 0103749 | Ventosa FC150P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
| 0103297 | Calotta FC100P Poliuretano 40 | |