| 9907052 | Ventosa U20 HNBR, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete | |
| 0128689 | Ventosa U10 HNBR | |
| 0128690 | Ventosa U15 HNBR | |
| 0200888 | Ventosa U6 HNBR | |
| 9906864 | Ventosa U15 HNBR, M5 macho | |
| 0101071 | Válvula 2/2 controlada eléctricamente DIP55 NC 2406 SD | |
| 0129516 | Vactivator V18/20 | |
| 0212999 | L-18/10 Aluminum Profile (2m) | |
| 0213000 | L-18/18 Aluminum Profile (2m) | |
| 0104108 | Adaptador tipo T G1/8" macho | |
| 0104111 | T-slot adaptador 3/8" NPT | |
| 0213248 | FNP3 Blade | |
| 0213246 | FNP10 Blade | |
| 0123093 | piINLINE® con conexión rápida 5x MICRO soporte de montaje | |
| 0120283 | COAX® cartucho MICRO Xi2.5-2, incluye soporte | |
| 0110653 | Extensión de ventosa 25, G3/8" macho x G3/8" hembra | |
| 0110657 | Extensión de ventosa 75, G3/8" macho x G3/8" hembra | |
| 0110659 | Extensión de ventosa 110, G3/8" macho x G3/8" hembra | |
| 0121138 | Extensión de ventosa 25, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho | |
| 0121141 | Extensión de ventosa 110, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho | |
| 0121143 | Extensión de ventosa 200, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho | |
| 0110655 | Extensión de ventosa 50, G3/8" macho x G3/8" hembra | |
| 3350027 | Suction cup P300.50 EPDM | |
| 0110015 | COAX Cartridge Micro Bi 03-2 Ozone resistent | |
| 0213444 | LVK-4 L-joint | |
| 0213446 | LVK-8 L-joint | |
| 0110358 | Vacuostato PNP M5 | |
| 0211624 | Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm | |
| 0213231 | FD9P (F) Blade | |
| 0214528 | ME 10 Slide, Cut & Compact type Body | |
| 0214531 | ME 30 Slide, Cut & Compact type Body | |
| 3150014 | Ventosa F15 Cloropreno, M5 macho | |
| 0101129 | Ventosa F20 Cloropreno | |
| 0101259 | Ventosa F20 Cloropreno, M5 hembra | |
| 0101260 | Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red | |
| 0101262 | Suction cup F20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female | |
| 0101264 | Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red | |
| 0101266 | Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal | |
| 0110950 | Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra PA | |
| 0101293 | Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red | |
| 0101295 | Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female | |
| 0101297 | Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red | |
| 0101299 | Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal | |
| 0101301 | Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control doble caudal | |
| 0109842 | Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra PA | |
| 0101325 | Ventosa F30-2 Cloropreno, M5 hembra | |
| 0101327 | Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter | |
| 0101329 | Ventosa F30-2 Cloropreno, 5xM5 hembra | |
| 0101330 | Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red | |
| 0101332 | Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal | |
| 0101334 | Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control doble caudal | |
| 0109846 | Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, PA | |
| 3250039 | Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula cónica | |
| 0101268 | Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control doble caudal | |
| 0211053 | Set de ruedas para piFLOW® i/f | |
| 0202684 | Ventosa VL20BL, G1/8"-M5 | |
| 0202686 | Ventosa VL20BL, 1/8"NPT-M5 | |
| 0202699 | Ventosa VL25BL, G1/4"-G1/8" | |
| 0202701 | Ventosa VL25BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF | |
| 0202118 | Ventosa VL25BL | |
| 0202710 | Ventosa VL30BL, G1/8"-M5 | |
| 0202712 | Ventosa VL30BL, 1/8"NPT-M5 | |
| 0202723 | Ventosa VL40BL, G3/8"-G1/4" | |
| 0202725 | Ventosa VL40BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 0202734 | Ventosa VL50BL, G1/4"-G1/8" | |
| 0202736 | Ventosa VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF | |
| 0202121 | Ventosa VL50BL | |
| 0202747 | Ventosa VL60BL, G3/8"-G1/4" | |
| 0202749 | Ventosa VL60BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 0202758 | Ventosa VL75BL, G1/4"-G1/8" | |
| 0202761 | Ventosa VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 0202123 | Ventosa VL75BL | |
| 0102768 | Bomba de vacío M20L con placa de conexión C, juntas NBR, con válvula antirretorno | |
| 0103079 | Bomba de vacío M20L con placa de conexión B, juntas NBR | |
| 0103080 | Bomba de vacío M20L con placa de conexión B, juntas NBR, con válvula antirretorno | |
| 0213327 | KK40-40 Tube cross clamp | |
| 0107851 | Conexión para soldar 21/2 | |
| 0107880 | Conexión para soldar 33/2 | |
| 0213192 | GRZ 20-16 Part/Sprue Plier | |
| 0213198 | GRZ 20-16 ST Sprue/Parts Plier | |
| 0213204 | GRZ 20-16 NP Part/Sprue Gripper | |
| 0213437 | GRZ 20-16 C-P Sprue/Part Plier with Jaw with holes and PNP sensor | |
| 0213462 | GRZ 20-16 C-P8 Sprue/Part Plier with Jaw with holes and PNP sensor with plug | |
| 0213772 | GRZ 20-16 LCT-P8 Sprue/Part Plier with long knurled jaw and PNP sensor with plug | |
| 0213749 | GRZ 20-16 STC-N8 Sprue/Part Plier with saw tooth jaws and NPN sensor with plug | |
| 0213747 | GRZ 20-16 STC-P8 Sprue/Part Plier with saw tooth jaws and PNP sensor with plug | |
| 0110521 | Filtro de vacío G1/2" (5 µm) | |
| 0110523 | Filtro de vacío G1½" (5 µm) | |
| 3116670 | Filtro de vacío G1/8" (10 µm) | |
| 3116672 | Filtro de vacío G1" (10 µm) | |
| 3116652 | Filtro de vacío G3/4" (10 µm) | |
| 0128409 | Filtro de vacío 1/4" NPT (10 µm) | |
| 0128410 | Filtro de vacío 3/8" NPT (10 µm) | |
| 0128418 | Filtro de vacío 1" NPT (10 µm) | |
| 3101058 | Bomba de vacío MLL800, juntas NBR | |
| 0214461 | KAC 20-20 Tube Angle Swivel Clamp | |
| 0100212 | Bomba de vacío H120 con placa de conexión de compósito PPS (D), juntas Viton® | |
| 0102131 | Bomba de vacío H120 con placa de conexión AD, juntas NBR | |
| 0102409 | Vacuum pump CLASSIC H120, conn. E, NBR seals | |
| 0201519 | Interface tablet press Mueller S/D 170 | |
| 0201058 | Pump piPREMIUM800 Slave Si32-3 x32 | |
| 0121206 | Compensador de nivel retractable, pin 16, roscas G | |
| 0121169 | Compensador de nivel retractable, rótula, roscas NPT | |
| 0213129 | RRK-DFSHN Solid state NPN sensor | |
| 0206493 | Empalme recto de reducción 32x22 NBR FCM | |
| 0214212 | EVL 50/75 X L Connector Plate | |
| 0205863 | Hose connection kit 100 | |
| 0205865 | Hose connection kit 400 | |
| 0205867 | Hose connection kit 1200/1600 | |
| 0213415 | KB-MHZ2-10-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise | |
| 0213417 | KB-MHZ2-20-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise | |
| 0213419 | KB-MHZ2-25-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise | |
| 0121176 | Soporte de proximidad | |
| 0204918 | COAX® cartridge MINI Di16-2, holding cap | |
| 0107053 | COAX® cartucho MIDI Si32-3 | |
| 0106344 | Escape central | |
| 0213242 | FN10 Blade | |
| 0213244 | FN3 Blade | |
| 0212317 | Quick connect module G3/8”, 3 pos | |
| 0212315 | Quick connect module G3/8”, 1 pos | |
| 0213402 | GVK-4 Straight joint | |
| 0241898 | Regulador G1/4", manómetro (ES) | |
| 3250004 | Racor G1/8" macho/M5 hembra | |
| 0243814 | Filtro de entrada de aire 1 1/2" acero al carbono
estándar | |
| 0101116 | Ventosa BL20-2 Silicona | |
| 0101204 | Ventosa BL20-2 Silicona, M5 hembra | |
| 0101206 | Suction cup BL20-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter | |
| 0101208 | Ventosa BL20-2 Silicona, 5xM5 hembra | |
| 0101211 | Ventosa BL20-2 Silicona, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal | |
| 0101118 | Ventosa BL30-2 Silicona | |
| 0101509 | Ventosa BL30-2 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red | |
| 0101510 | Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| 0101512 | Suction cup BL30-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101514 | Ventosa BL30-2 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red | |
| 0101516 | Ventosa BL30-2 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal | |
| 0101534 | Suction cup BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF female | |
| 0101536 | Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| 0101538 | Suction cup BL40-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101543 | Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve | |
| 0110341 | Ventosa BL40-2 Silicona, 1/8" NPSF hembra, PA | |
| 0101709 | Ventosa BL50-2 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red | |
| 0101710 | Suction cup BL50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| 0101712 | Suction cup BL50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101714 | Ventosa BL50-2 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red | |
| 0214399 | GSZ 14-C-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 0214401 | GSZ 14-M-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 0214403 | GSZ 20-C-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 0214405 | GSZ 20-C-50 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 0128421 | Elemento de filtro 1/8" & 1/4" & 3/8" (10 µm), 3 ud. | |
| 0109233 | Válvula de control de vacío VT1 G3/8"-G1/4" | |
| 0121237 | Válvula de control de vacío VT1 cartucho COAX® MINI Pi12-2, 3/8"NPT-1/4"NPT | |
| 0113591 | COAX® cartucho MICRO Si02-2 | |
| 0113593 | COAX® cartucho MICRO Si02-2, incluye soporte | |
| 0206264 | Soporte de montaje cpl. piFLOW®p/t Ø33 | |
| 0118794 | Racor 1/4" NPT macho, bolsa | |
| 0119784 | Barra de soporte soldada L=100 | |
| 0119786 | Barra de soporte soldada L=200 | |
| 0119788 | Barra de soporte soldada L=600 | |
| 0214690 | T06-00-10 Union Tee | |
| 0110545 | Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70 | |
| 0113744 | Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT macho | |
| 0111791 | Ventosa BL40-3P Poliuretano 30/70, G3/8" macho | |
| 0112693 | Ventosa BL40-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT macho | |
| 0113746 | Ventosa BL50-3P Poliuretano 30/70, 1/2" NPT macho | |
| 0213251 | SP 1.5-P Cylinder Sensor | |
| 0214201 | EVC 40/40 Cross Connector Plate | |
| 0201649 | Kit de mantenimiento para bombas piFLOW® | |
| 0214599 | RVA 20-60 Retracting Vacuum Arm | |
| 0129866 | Compressed air feed unit for electro mechanical pump and piFLOW®p | |
| 0213329 | KKT25-25 Tube T cross clamp | |
| 0213330 | KKT40-25 Tube T cross clamp | |
| 0213420 | KKTG16-16 Cross clamp, T-version, divided in two parts | |
| 0213422 | KKTG40-25 Cross clamp, T-version, divided in two parts | |
| 0213048 | GAF 10-M-10 Spring Loaded Gripper Arm | |
| 0213051 | GAF 14-C-40 Spring Loaded Gripper Arm | |
| 0213053 | GAF 20-C-20 Spring Loaded Gripper Arm | |
| 0213055 | GAF 20-C-50 Spring Loaded Gripper Arm | |
| 0213057 | GAF 20-C-100 Spring Loaded Gripper Arm | |
| 0213059 | GAF 30-C-40 Spring Loaded Gripper Arm | |
| 0213060 | GAF 30-M-40 Spring Loaded Gripper Arm | |
| 0213062 | GAF 30-M-80 Spring Loaded Gripper Arm | |
| 3101603 | Manómetro 1 MPa | |
| 0200462 | Regulador de altura HA16 | |
| 0230890 | Control unit ECU-15 | |
| 0213103 | WKA 10-90 Angle Arm | |
| 0213105 | WKA 20-150 Angle Arm | |
| 0213392 | FB-EST-M8-3P Sensor-/actuator connector | |
| 3350069 | Compensador de nivel G1/8" | |
| 0213118 | SZD 12-10-A Special Cylinder | |
| 0213121 | SZD 20-20-A Special Cylinder | |
| 0213123 | SZD 20-50-A Special Cylinder | |
| 0213125 | SZD 32-20-A Special Cylinder | |
| 0213127 | SZD 32-50-A Special Cylinder | |
| 0101767 | Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, con filtro de red | |
| 0101769 | Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, con filtro de red | |
| 0101770 | Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101772 | Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red | |
| 9909458 | Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal | |
| 0101776 | Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal | |
| 0101778 | Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 5x1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal | |