| 04UV | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec clapet | |
| 01.10.015 | COAX Cartridge Micro Bi 03-2 Ozone resistent | |
| P300.50 | Suction cup P300.50 EPDM | |
| 0213444 | LVK-4 Joint en L | |
| 0213446 | LVK-8 Joint en L | |
| 02.11.053 | Jeux de roulettes piFLOW® i/f | |
| 02.14.528 | ME 10 Slide, Cut & Compact type Body | |
| 02.14.531 | ME 30 Slide, Cut & Compact type Body | |
| 01.10.358 | Vacuostat PNP M5 | |
| 02.11.624 | Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm | |
| 0213231 | FD9PF Lame de coupe coudée | |
| F15.10.01AC | Ventouse F15 Chloroprène, M5 mâle | |
| F20.10 | Ventouse F20 Chloroprène | |
| F20.10.02AA | Ventouse F20 Chloroprène, M5 fem. | |
| F20.10.02AB | Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille | |
| F20.10.02AD | Suction cup F20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female | |
| F20.10.02AF | Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille | |
| F20.10.02DB | Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit | |
| F20.10.02CD | Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA | |
| F25.10.02AB | Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille | |
| F25.10.02AD | Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female | |
| F25.10.02AF | Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille | |
| F25.10.02DB | Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit | |
| F25.10.02DD | Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit | |
| F25.10.02CD | Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA | |
| F30-2.10.02AA | Ventouse F30-2 Chloroprène, M5 fem. | |
| F30-2.10.02AC | Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter | |
| F30-2.10.02AE | Ventouse F30-2 Chloroprène, 5xM5 fem. | |
| F30-2.10.02AF | Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille | |
| F30-2.10.02DB | Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit | |
| F30-2.10.02DD | Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit | |
| F30-2.10.02CD | Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA | |
| F30-2.10.02UV | Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec clapet | |
| F20.10.02DD | Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit | |
| 0213192 | GRZ 20-16 Pince carotte/pièce à mors avec trous | |
| 0213198 | GRZ 20-16 ST Pince carotte/pièce à mors en dents de scie | |
| 0213204 | GRZ 20-16 NP Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile | |
| 0213437 | GRZ 20-16 C Pince carotte/pièce à mors avec trous et capteur PNP | |
| 0213462 | GRZ 20-16 C-P8 Pince carotte/pièce à mors avec trous et capteur PNP avec connecteur | |
| 0213772 | GRZ 20-16 LCT-P8 Pince carotte/pièce à mors moletés longs et capteur PNP avec connecteur | |
| 0213749 | GRZ 20-16 STC-N8 Pince à carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur NPN avec connecteur | |
| 0213747 | GRZ 20-16 STC-P8 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur PNP avec connecteur | |
| M20A5-CNA | Pompe à vide MINI M20L, conn. C, joints NBR, clapet anti-retour | |
| M20A5-BN | Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR | |
| M20A5-BNA | Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR, clapet anti-retour | |
| 0213327 | KK40-40 Bride en croix pour tube | |
| 02.02.684 | Ventouse VL20BL, G1/8"-M5 | |
| 02.02.686 | Ventouse VL20BL, 1/8"NPT-M5 | |
| 02.02.699 | Ventouse VL25BL, G1/4"-G1/8" | |
| 02.02.701 | Ventouse VL25BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF | |
| 02.02.118 | Ventouse VL25BL | |
| 02.02.710 | Ventouse VL30BL, G1/8"-M5 | |
| 02.02.712 | Ventouse VL30BL, 1/8"NPT-M5 | |
| 02.02.723 | Ventouse VL40BL, G3/8"-G1/4" | |
| 02.02.725 | Ventouse VL40BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 02.02.734 | Ventouse VL50BL, G1/4"-G1/8" | |
| 02.02.736 | Ventouse VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF | |
| 02.02.121 | Ventouse VL50BL | |
| 02.02.747 | Ventouse VL60BL, G3/8"-G1/4" | |
| 02.02.749 | Ventouse VL60BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 02.02.758 | Ventouse VL75BL, G1/4"-G1/8" | |
| 02.02.761 | Ventouse VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 02.02.123 | Ventouse VL75BL | |
| 01.07.851 | Collerette à souder 21/2 | |
| 01.07.880 | Collerette à souder 33/2 | |
| 31.01.603 | Manomètre 1 MPa | |
| 0213103 | WKA 10-90 Bras d’angle | |
| 0213105 | WKA 20-150 Bras d’angle | |
| 33.50.069 | Fixation à ressort G1/8" | |
| 02.30.890 | Control unit ECU-15 | |
| 02.00.462 | Vis de réglage de hauteur HA16 | |
| F50-2.30.05AB | Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille | |
| F50-2.30.05AD | Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, G3/8" mâle, avec filtre maille | |
| F50-2.30.05AE | Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| F50-2.30.05AG | Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille | |
| F50-2.30.05DB | Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit | |
| F50-2.30.05DD | Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit | |
| F50-2.30.05DF | Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit | |
| F50-2.30.05CA | Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., PA | |
| F40-2.30.04AD | Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" mâle, avec filtre maille | |
| F40-2.30.04AE | Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| F40-2.30.04AG | Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille | |
| F40-2.30.04DB | Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit | |
| F40-2.30.04DD | Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit | |
| F40-2.30.04UV | Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec clapet | |
| F40-2.30.04AB | Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille | |
| F75.30.07NA | Ventouse F75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille | |
| F75.30.07NE | Ventouse F75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille | |
| F75.30.07VD | Ventouse F75 Nitrile-PVC, G3/8" fem., avec clapet | |
| F75.30.07VF | Ventouse F75 Nitrile-PVC, G1/2" fem., avec clapet | |
| F75.30.07UB | Suction cup F75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter | |
| F75.30 | Ventouse F75 Nitrile-PVC | |
| F110.30.11NB | Ventouse F110 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille | |
| F110.30.11VC | Ventouse F110 Nitrile-PVC, G1/2" fem., avec clapet | |
| F110.30.11UA | Suction cup F110 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter | |
| F150.30 | Ventouse F150 Nitrile-PVC | |
| F150.30.15VA | Ventouse F150 Nitrile-PVC, G1/2" fem., avec clapet | |
| F150.30.15NA | Ventouse F150 Nitrile-PVC, G1/2" fem., avec filtre maille | |
| 0213392 | FB-EST-M8-3P Connecteur capteur/vérin | |
| 0213118 | SZD 12-10A Vérin à capteurs optionnels avec brides | |
| 0213121 | SZD 20-20A Vérin à capteurs optionnels avec brides | |
| 0213123 | SZD 20-50A Vérin à capteurs optionnels avec brides | |
| 0213125 | SZD 32-20A Vérin à capteurs optionnels avec brides | |
| 0213127 | SZD 32-50A Vérin à capteurs optionnels avec brides | |
| BL20-2.20 | Ventouse BL20-2 Silicone | |
| BL20-2.20.02AA | Ventouse BL20-2 Silicone, M5 fem. | |
| BL20-2.20.02AC | Suction cup BL20-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter | |
| BL20-2.20.02AE | Ventouse BL20-2 Silicone, 5xM5 fem. | |
| BL20-2.20.02DB | Ventouse BL20-2 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit | |
| BL30-2.20 | Ventouse BL30-2 Silicone | |
| BL30-2.20.04AB | Ventouse BL30-2 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille | |
| BL30-2.20.04AC | Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| BL30-2.20.04AE | Suction cup BL30-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| BL30-2.20.04AG | Ventouse BL30-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille | |
| BL30-2.20.04DB | Ventouse BL30-2 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit | |
| BL40-2.20.04AA | Suction cup BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF female | |
| BL40-2.20.04AC | Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| BL40-2.20.04AE | Suction cup BL40-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| BL40-2.20.04DA | Ventouse BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit | |
| BL40-2.20.04DC | Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve | |
| BL40-2.20.04DE | Suction cup BL40-2 Silicone, NPT3/8" male, with dual flow control valve | |
| BL40-2.20.04CA | Ventouse BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., PA | |
| BL50-2.20.05AB | Ventouse BL50-2 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille | |
| BL50-2.20.05AC | Suction cup BL50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| BL50-2.20.05AE | Suction cup BL50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| BL50-2.20.05AG | Ventouse BL50-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille | |
| PPX10RE3 | Elément filtrant 1/8" & 1/4" & 3/8" (10 µm), 3 pcs | |
| 02.14.399 | GSZ 14-C-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 02.14.401 | GSZ 14-M-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 02.14.403 | GSZ 20-C-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| 02.14.405 | GSZ 20-C-50 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm | |
| X1000 | Clapet de sûreté VT1 G3/8"-G1/4" | |
| 1041 | Clapet de sûreté VT1, cartouche COAX® MINI Pi12-2, 3/8"NPT-1/4"NPT | |
| 02.06.264 | Collier de montage pour piFLOW®p/t Ø33 | |
| 01.13.591 | Cartouche COAX® MICRO Si02-2 | |
| 01.13.593 | Cartouche COAX® MICRO Si02-2, douille support | |
| 04FC | Fixation 1/4" NPT mâle | |
| 02.14.690 | T06-00-10 Union Tee | |
| X4038-100 | Mounting bar welded L=100 | |
| X4038-200 | Mounting bar welded L=200 | |
| X4038-600 | Mounting bar welded L=600 | |
| BL40-5.20.04AL | Ventouse Bl40-5 Silicone, 3/8" NPT mâle | |
| BL30-5.20.04AZ | Ventouse BL30-5 Silicone, G1/4" mâle | |
| BL50-5.20.05AL | Ventouse BL50-5 Silicone, 1/2" NPT mâle | |
| 02.43.821 | Filtre d’entrée d’air antistatique 2" SS316 | |
| 02AF | Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille | |
| 0213336 | GZA20 - 20 Bras de montage pour pince carotte/pièce | |
| 02.23.087 | VLCLASSIC Xi x 2 | |
| 02.23.089 | VLCLASSIC Xi x 4 | |
| 02.23.090 | VLCLASSIC Xi x 5 | |
| 0213130 | ADZ 14-12 Adaptateur pour vérin | |
| 0213132 | ADZ 20-32 Adaptateur pour vérin | |
| 02.07.087 | Filtre plissé inox L=213 | |
| 02.07.089 | Filtre plissé inox L=612 | |
| 02.23.744 | Extension kit G3/8" 200mm | |
| 0213112 | KHZ 20-10D-A Vérin à capteurs optionnels | |
| 0213114 | KHZ 20-30D-A Vérin à capteurs optionnels | |
| 0213116 | KHZ 32-20D-A Vérin à capteurs optionnels | |
| 0213273 | AN16 Bride de serrage de tube Ø16 | |
| 0213275 | AN40 Bride de serrage de tube Ø40 | |
| 02.12.371 | Quick connect module NPT3/8”, 3 pos | |
| EVL 50/75 X | EVL 50/75 X L Connector Plate | |
| 01.01.071 | Electrovanne 2/2 pour l’air comprimé DIP55 NC 2406 SD | |
| U20.47.02AF | Ventouse U20 HNBR, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille | |
| U10.47 | Ventouse U10 HNBR | |
| U15.47 | Ventouse U15 HNBR | |
| U6.47 | Ventouse U6 HNBR | |
| U15.47.01AC | Ventouse U15 HNBR, M5 mâle | |
| 01.29.516 | Vactivator V18/20 | |
| 01.04.108 | Adaptateur pour rainures en T, G1/8" mâle | |
| 01.04.111 | Adaptateur pour rainures en T, 3/8" NPT | |
| 0212999 | L-18/10 Profilé en aluminium (2 m) | |
| 0213000 | L-18/18 Profilé en aluminium (2 m) | |
| 01.23.093 | Embase de montage encliquetable piINLINE® 5x MICRO | |
| 01.20.283 | Cartouche COAX® MICRO Xi2.5-2, douille support | |
| 02.13.248 | FNP3 Lame de coupe droite | |
| 02.13.246 | FNP10 Lame de coupe droite | |
| 02.12.317 | Quick connect module G3/8”, 3 pos | |
| 02.12.315 | Quick connect module G3/8”, 1 pos | |
| 02AD | Fixation G1/8" mâle/M5 fem. | |
| 0213402 | GVK-4 Joint droit | |
| 01.17.674 | Poste d'alimentation 40 litre, Q | |
| 01.17.676 | Poste d'alimentation 40 litre, fluidisation, Q | |
| 02.32.188 | Poste d'alimentation 40 litre, fluidisation, Q, SS | |
| 60-0204-10 | 60-0204-10 Pipe Coupling | |
| 60-5002-10 | 60-5002-10 Pipe Coupling | |
| 02.43.814 | Filtre d’entrée d’air standard 1 1/2" en acier
au carbone | |
| D20-2.20.02AA | Ventouse D20-2 Silicone, M5 fem. | |
| D20-2.20.02AC | Suction cup D20-2 Silicone, NPT 1/8 male, with mesh filter | |
| D20-2.20.02AF | Ventouse D20-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille | |
| D30-2.20.02AA | Ventouse D30-2 Silicone, M5 fem. | |
| D30-2.20.02AD | Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female | |
| D30-2.20.02AF | Ventouse D30-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille | |
| D50.20.05AA | Suction cup D50 Silicone, 1/8" NPSF female | |
| D50.20.05AC | Suction cup D50 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| D30-2.20.02CD | Ventouse D30-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., PA | |
| FC100.30.W | Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, with washer | |
| FC75.30.07UF | Suction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female | |
| FC100 3/8" | Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, G3/8" male | |
| FC100.30.07NA | Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 1/8" NPSF female, with mesh filter | |