Feed Nozzle Ø38, 0202617

Acabado de superficie | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Peso | 3,4 kg |
Diámetro | 51x,12 mm (D) |
---|---|
Diámetro 2 | 38.1x1.65 mm (D1) |
Diámetro 3 | 38.1x1.65 mm (D2) |
Longitud | 814,5 mm (L) |
Longitud 2 | 964,5 mm (L1) |
Longitud 3 | 1091-1123 mm (L2) |
Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales
Feed Nozzle Ø38
Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.