변형
- 0106922
- 0106924
- 0106963
- 0106964
물류 및 창고
- 빈 피킹/무작위 빈 피킹
- SMD 롤 핸들링
- 분류 및 싱귤레이션/소화물 핸들링
제약
- 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기
- 식품 직접 접촉
- 제품 및 컨테이너 라벨링
- 회전 상자 공급
- 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
- 진공 벨트 공급
일반
Material
Al , Nitrile (NBR) , PA , SS
온도, 최소
14 - 176 °F
Weight, min. | g
0.092 - 0.34 oz
성능
Feed pressure, max. | MPa
101.5 psi
공급 압력 | 공기 소비 | 다른 진공 레벨 ()에서의 진공 흐름 () | 최대 진공 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | |||
87 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.9 | 0.72 | 1.36 | 1.017 | 0.61 | 0.42 | 0.3 | 0.17 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |
45.53 | 0.93 | 1.44 | 1.27 | 0.93 | 0.57 | 0.4 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | 0.064 | 0 | 26.58 |
58 | 1.12 | 1.4 | 1.27 | 1.1 | 0.83 | 0.51 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.042 | 0 | 24.81 |
24.65 | 0.61 | 1.21 | 0.85 | 0.47 | 0.32 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.47 |
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF